Semester 1
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MB2512101a | Pendidikan Agama Islam | 2 | MKWU | |
| 2 | MB2512101b | Pendidikan Agama Kristen | 2 | MKWU | |
| 3 | MB2512101c | Pendidikan Agama Katolik | 2 | MKWU | |
| 4 | MB2512101d | Pendidikan Agama Hindu | 2 | MKWU | |
| 5 | MB2512101e | Pendidikan Agama Budha | 2 | MKWU | |
| 6 | MB2512101f | Pendidikan Agama Kong Hucu | 2 | MKWU | |
| 7 | MB2512102 | Pendidikan Pancasila (PPK) | 2 | MKWU | |
| 8 | MB2512103 | Bahasa Indonesia (PPK) | 2 | MKWU | |
| 9 | MB2532116 | Dasar-Dasar Ilmu Administrasi | 2 | ||
| 10 | MB2532114 | Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi | 2 | ||
| 11 | MB2532112 | Dasar-Dasar Ilmu Geografi | 2 | ||
| 12 | MB2532115 | Dasar-Dasar Ilmu Politik | 2 | ||
| 13 | MB2532113 | Dasar-Dasar Ilmu Sejarah | 2 | ||
| 14 | MB2532111 | Dasar-Dasar Ilmu Sosial (MKF) | 2 | ||
| 15 | MB2532117 | Dasar-Dasar Sosiologi | 2 | ||
| 16 | MB2532118 | Bahasa Inggris IPS | 2 |
Semester 2
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB2512104 | Pendidikan Kewarganegaraan (PPK) | 2 | |
| 2 | MB 2522205 | Pengantar Pendidikan | 2 | |
| 3 | MB 2522206 | Perkembangan Peserta Didik | 2 | |
| 4 | MB 2522208 | Filsafat Ilmu Sosial | 2 | |
| 5 | MB 2522209 | Kewirausahaan (Unima) | 2 | |
| 6 | MB 2532219 | Kajian Sosial ekonomi | 2 | |
| 7 | MB 2532220 | Pendidikan Karakter | 2 | |
| 8 | MB 2532221 | Pengantar IPS | 2 | |
| 9 | MB 2532222 | Tradisi dan Kearifan Lokal | 2 | |
| 10 | MB 2532223 | Perencanaan Pembelajaran IPS | 2 |
Semester 3
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB 2522310 | Ekologi Sosial (MKF) | 2 | |
| 2 | MB 2532324 | Individi dan Masyarakat | 2 | |
| 3 | MB 2532325 | Metode Penelitian IPS | 2 | |
| 4 | MB 2532326 | Manusia dan Lingkungan/ Mapalus dalam Perspekti global (Unima) | 2 | |
| 5 | MB 2532327 | Pendidikan IPS | 2 | |
| 6 | MB 2532328 | Perubahan Sosial Budaya | 2 | |
| 7 | MB 2532329 | Studi Masyarakat Indonesia | 2 | |
| 8 | MB 2532330 | Kurikulum dan Pembelajaran IPS | 2 | |
| 9 | MB 2532331 | Media Pembelajaran IPS | 2 | |
| 10 | MB 2532332 | Aplikasi Komputer (Unima) | 2 | |
| 11 | MB 2552373 | Etika Sosial3*) | 2 | |
| 12 | MB 2552374 | Manajemen Konflik3*) | 2 |
Semester 4
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB 2522407 | Manajemen Pendidikan | 2 | |
| 2 | MB 2532433 | Perkembangan Masyarakat Global | 2 | |
| 3 | MB 2532434 | Patologi Masalah Sosial | 2 | |
| 4 | MB 2532435 | Metode Penelitian Pendidikan IPS | 2 | |
| 5 | MB 2532436 | Ekonomi dan Pembangunan | 2 | |
| 6 | MB 2532437 | Kajian Buku Teks IPS | 2 | |
| 7 | MB 2532438 | Strategi Pembelajaran IPS | 2 | |
| 8 | MB 2532439 | Kebudayaan Indonesia | 2 | |
| 9 | MB 2532440 | Statistik Sosial | 2 | |
| 10 | MB 2552469 | Kapita Selekta IPS1*) | 2 | |
| 11 | MB 2552470 | Seminar Masalah IPS1*) | 2 | |
| 12 | MB 2552471 | Kajian Isu-Isu Global2*) | 2 | |
| 13 | MB 2552472 | Pembelajaran Berbasis Budaya2*) | 2 |
Semester 5
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB 2542542 | Isu-isu Sosial Kontemporer | 2 | |
| 2 | MB 2542543 | Pembangunan dan Modal Sosial | 2 | |
| 3 | MB 2542544 | Geografi Kependudukan dan Ketenagakerjaan | 2 | |
| 4 | MB 2542545 | Kemiskinan dan Kriminalitas | 2 | |
| 5 | MB 2542546 | Penegakan Hukum dan HAM | 2 | |
| 6 | MB 2542547 | Sistem Politik Indonesia | 2 | |
| 7 | MB 2542548 | Relasi Etnis & Integrasi bangsa | 2 | |
| 8 | MB 2542549 | Pranata Sosial | 2 | |
| 9 | MB 2542550 | Pendidikan Anti Korupsi | 2 | |
| 10 | MB 2542551 | Pengembangan Ketrampilan Sosial | 2 |
Semester 6
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB 2543652 | Pengembangan Perencanaan Pembelajaran IPS/RPP | 3 | |
| 2 | MB 2543653 | Pengembangan bahan ajar IPS | 3 | |
| 3 | MB 2542654 | Pengembangan Media Pembelajaran IPS | 2 | |
| 4 | MB 2542655 | Pengembangan Strategi Pembelajaran IPS | 2 | |
| 5 | MB 2543656 | Pengembangan Model Pembelajaran IPS | 2 | |
| 6 | MB 2542657 | Pengembangan Evaluasi Pembelajaran IPS | 2 | |
| 7 | MB 2542658 | Pembelajaran IPS Berbasis TIK | 2 | |
| 8 | MB 2543659 | Praktek Mengajar/PPL | 4 |
Semester 7
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB 2542760 | Perencanaan Pembangunan Wilayah | 2 | |
| 2 | MB 2542761 | Pengembangan SDM | 2 | |
| 3 | MB 2542762 | Pengelolaan Sumberdaya alam | 2 | |
| 4 | MB 2542763 | Kajian Sosial Budaya Masyarakat | 2 | |
| 5 | MB 2542764 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 | |
| 6 | MB 2542765 | Kajian Kependudukan dan Ketenagakerjaan | 2 | |
| 7 | MB 2542766 | Pengembangan Kewirausahaan | 2 | |
| 8 | MB 2542767 | Kajian Potensi Pariwisata | 2 | |
| 9 | MB 2542768 | KKN | 4 | |
| 10 |
Semester 8
| No | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Bobot SKS | Kelompok Mata Kuliah |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MB 2534841 | Skripsi / Tugas Akhir | 4 |